Classement de Coupe

Coupe A - Phase Finale
# Équipe Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP
1 SAMANA A 9 3 3 0 0 0 0 9 0
2 ISUN 9 3 3 0 0 0 0 9 1
3 LES GORFOUS SAUTEURS 9 3 3 0 0 0 0 9 1
4 LES CHIPITOS B 9 3 3 0 0 0 0 9 1
5 VCE VISITEURS 1 9 3 3 0 0 0 0 9 2
6 PPZ30 (FLOOR-F) 9 3 3 0 0 0 0 9 2
7 TELLIMAN AND GIRLS 7 3 1 2 0 0 0 9 4
8 CONSULTIS 6 3 2 0 0 1 0 7 3
9 ASCRA 6 3 2 0 0 1 0 7 3
10 PDG 6 3 2 0 0 1 0 6 3
11 VCE AS DE PIQUE 6 3 2 0 0 1 0 6 4
12 SAUVENIERE AB 3 3 1 0 0 2 0 4 6
13 VOLL OSE 3 3 1 0 0 2 0 4 6
14 HULLE TEAM DESPERADOS 3 3 1 0 0 2 0 4 7
15 LES BARONS DU CONDROZ 3 3 1 0 0 2 0 3 6
16 LES VOLL CANIQUES 1 3 0 0 1 2 0 3 9
17 SAMANA B 0 3 0 0 1 1 1 2 9
18 LES COPERES 0 3 0 0 0 3 0 2 9
19 EVM DES GAS ET DES FIES 0 3 0 0 0 3 0 1 9
20 VCC GESVES 0 3 0 0 0 3 0 0 9
21 MUR & MATRACK 0 3 0 0 0 3 0 0 9
22 MACUMBA -1 3 0 0 0 2 1 0 9
Coupe B - Phase Finale
# Équipe Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP
1 PINK PANTHER 9 3 3 0 0 0 0 9 0
2 ALKA 7 VERRES 9 3 3 0 0 0 0 9 0
3 TABATA 9 3 3 0 0 0 0 9 1
4 VC LES KATANGAIS 9 3 3 0 0 0 0 9 1
5 BLACK TIGERS 8 3 2 1 0 0 0 9 2
6 LBP TEAM 7 3 2 0 1 0 0 8 5
7 VCE VISITEURS 2 6 3 2 0 0 1 0 7 3
8 LES FELINS 6 3 2 0 0 1 0 6 4
9 LES HEROS DU PARQUET 6 3 2 0 0 1 0 6 5
10 LES CHIPITOS A 5 3 1 1 0 1 0 6 5
11 VCE NEW ASTEROIDES 4 3 1 0 1 1 0 6 6
12 PAF Namur 3 3 1 0 0 2 0 4 6
13 EVM POTES-IRONT.CON 3 3 1 0 0 2 0 3 6
14 LES JAMBUSQUES 3 3 1 0 0 2 0 3 6
15 2.22 1 3 0 1 0 1 1 4 8
16 REUMONJOIE 1 3 0 0 1 2 0 3 9
17 FLO'REINES 0 3 0 0 0 3 0 1 9
18 LES OURSONS 0 3 0 0 0 3 0 1 9
19 OHEY RAZMOKET 0 3 0 0 0 3 0 0 9
20 LES COP’S 0 3 0 0 0 3 0 0 9
Coupe Tour final A - Phase Finale
# Équipe Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP
1 ISUN 6 2 2 0 0 0 0 6 0
2 CONSULTIS 6 2 2 0 0 0 0 6 0
3 LES CHIPITOS B 3 2 1 0 0 1 0 3 4
4 VCE VISITEURS 1 2 2 0 1 0 1 0 3 5
5 SAMANA A 1 1 0 0 1 0 0 2 3
6 PPZ30 (FLOOR-F) 0 1 0 0 0 1 0 1 3
7 LES GORFOUS SAUTEURS 0 1 0 0 0 1 0 0 3
8 TELLIMAN AND GIRLS 0 1 0 0 0 1 0 0 3
Coupe Tour Final B - Phase Finale
# Équipe Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP
1 ALKA 7 VERRES 6 2 2 0 0 0 0 6 0
2 PINK PANTHER 6 2 2 0 0 0 0 6 1
3 TABATA 3 2 1 0 0 1 0 4 3
4 LES FELINS 3 2 1 0 0 1 0 3 4
5 VC LES KATANGAIS 0 1 0 0 0 1 0 1 3
6 VCE VISITEURS 2 0 1 0 0 0 1 0 0 3
7 BLACK TIGERS 0 1 0 0 0 1 0 0 3
8 LBP TEAM 0 1 0 0 0 1 0 0 3