Classement du Championnat
# | Équipe | Points |
1 | ISUN | 39 |
2 | CONSULTIS | 27 |
3 | VCE VISITEURS 1 | 24 |
4 | SAMANA A | 23 |
5 | SAUVENIERE AB | 18 |
6 | PDG | 15 |
7 | VOLL OSE | 14 |
8 | LES GORFOUS SAUTEURS | 13 |
9 | PPZ30 (FLOOR-F) | 11 |
10 | VCE AS DE PIQUE | 8 |
11 | EVM DES GAS ET DES FIES | 5 |
12 | BYE 1 | 0 |
# | Équipe | Points |
1 | ASCRA | 33 |
2 | LES BARONS DU CONDROZ | 28 |
3 | TELLIMAN AND GIRLS | 20 |
4 | LES VOLL CANIQUES | 17 |
5 | LES COPERES | 17 |
6 | HULLE TEAM DESPERADOS | 15 |
7 | VCC GESVES | 13 |
8 | SAMANA B | 9 |
9 | MUR & MATRACK | 8 |
10 | MACUMBA | 4 |
11 | BYE 22 | 0 |
12 | BYE 21 | 0 |
# | Équipe | Points |
1 | LES CHIPITOS B | 33 |
2 | PINK PANTHER | 31 |
3 | REUMONJOIE | 21 |
4 | LES CHIPITOS A | 20 |
5 | LES HEROS DU PARQUET | 19 |
6 | TABATA | 18 |
7 | VCE VISITEURS 2 | 15 |
8 | LES JAMBUSQUES | 14 |
9 | 2.22 | 12 |
10 | PAF Namur | 12 |
11 | LES FELINS | 6 |
12 | BYE 3 | 0 |
# | Équipe | Points |
1 | ALKA 7 VERRES | 36 |
2 | BLACK TIGERS | 27 |
3 | VC LES KATANGAIS | 26 |
4 | LBP TEAM | 21 |
5 | VCE NEW ASTEROIDES | 13 |
6 | LES COP’S | 12 |
7 | LES OURSONS | 11 |
8 | OHEY RAZMOKET | 9 |
9 | EVM POTES-IRONT.CON | 9 |
10 | FLO'REINES | 1 |
11 | BYE 42 | 0 |
12 | BYE 41 | 0 |
Division 1
# | Équipe | Points | MJ | MG3 | MG2 | MP1 | MP | FF | SG | SP |
1 | ISUN | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 |
2 | CONSULTIS | 27 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 9 |
3 | VCE VISITEURS 1 | 24 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 10 |
4 | SAMANA A | 23 | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25 | 17 |
5 | SAUVENIERE AB | 18 | 13 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 20 | 25 |
6 | PDG | 15 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 21 | 25 |
7 | VOLL OSE | 14 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 22 | 27 |
8 | LES GORFOUS SAUTEURS | 13 | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 18 | 31 |
9 | PPZ30 (FLOOR-F) | 11 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 17 | 25 |
10 | VCE AS DE PIQUE | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 | 30 |
11 | EVM DES GAS ET DES FIES | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 8 | 34 |
12 | BYE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 2
# | Équipe | Points | MJ | MG3 | MG2 | MP1 | MP | FF | SG | SP |
1 | ASCRA | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 |
2 | LES BARONS DU CONDROZ | 28 | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29 | 9 |
3 | TELLIMAN AND GIRLS | 20 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 25 | 18 |
4 | LES VOLL CANIQUES | 17 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 16 |
5 | LES COPERES | 17 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 20 | 18 |
6 | HULLE TEAM DESPERADOS | 15 | 11 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 19 | 23 |
7 | VCC GESVES | 13 | 12 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 18 | 25 |
8 | SAMANA B | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 24 |
9 | MUR & MATRACK | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 12 | 27 |
10 | MACUMBA | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 10 | 35 |
11 | BYE 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BYE 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 3
# | Équipe | Points | MJ | MG3 | MG2 | MP1 | MP | FF | SG | SP |
1 | LES CHIPITOS B | 33 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 4 |
2 | PINK PANTHER | 31 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 | 10 |
3 | REUMONJOIE | 21 | 13 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 27 | 27 |
4 | LES CHIPITOS A | 20 | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 25 | 25 |
5 | LES HEROS DU PARQUET | 19 | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 23 | 21 |
6 | TABATA | 18 | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 | 19 |
7 | VCE VISITEURS 2 | 15 | 12 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 23 | 26 |
8 | LES JAMBUSQUES | 14 | 13 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 22 | 32 |
9 | 2.22 | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 18 | 29 |
10 | PAF Namur | 12 | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 17 | 31 |
11 | LES FELINS | 6 | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 14 | 34 |
12 | BYE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 4
# | Équipe | Points | MJ | MG3 | MG2 | MP1 | MP | FF | SG | SP |
1 | ALKA 7 VERRES | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
2 | BLACK TIGERS | 27 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 4 |
3 | VC LES KATANGAIS | 26 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 11 |
4 | LBP TEAM | 21 | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 19 |
5 | VCE NEW ASTEROIDES | 13 | 12 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 18 | 26 |
6 | LES COP’S | 12 | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 17 | 22 |
7 | LES OURSONS | 11 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 18 | 29 |
8 | OHEY RAZMOKET | 9 | 11 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 14 | 28 |
9 | EVM POTES-IRONT.CON | 9 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 13 | 25 |
10 | FLO'REINES | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 36 |
11 | BYE 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BYE 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |