Classement du Championnat

Division 1
# Équipe Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP
1 PDG 9 3 3 0 0 0 0 9 2
2 ISUN 8 3 2 1 0 0 0 9 3
3 VCE VISITEURS 1 7 3 2 0 1 0 0 8 3
4 VCE AS DE PIQUE 4 2 1 0 1 0 0 5 3
5 SAMANOUS SAUTA 3 3 1 0 0 2 0 4 6
6 MOUCHES NOIRES 3 3 0 1 1 1 0 5 8
7 SAUVENIERE AB 2 2 0 1 0 1 0 4 5
8 CHIPITOS 2 2 0 1 0 1 0 3 5
9 VCC GESVES 1 2 0 0 1 1 0 2 6
10 ASCRA 0 3 0 0 0 3 0 1 9
Division 2
# Équipe Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP
1 PPZ30 8 3 2 1 0 0 0 9 3
2 VOLL'CANIQUES 6 3 2 0 0 1 0 7 4
3 MUR & MATRACK 6 2 2 0 0 0 0 6 1
4 SAMANA B 6 3 2 0 0 1 0 6 4
5 BARONS DU CONDROZ 4 3 1 0 1 1 0 6 6
6 PINK PANTHER 2 2 0 1 0 1 0 3 5
7 MACUMBA 1 3 0 0 1 2 0 3 9
8 COPERES 0 1 0 0 0 1 0 1 3
9 EVM DES GAS ET DES FIES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 DESPERADOS CORPO 0 2 0 0 0 2 0 0 6
Division 3
# Équipe Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP
1 REUMONJOIE 9 3 3 0 0 0 0 9 1
2 TRENTATIONNELLES 6 3 2 0 0 1 0 7 4
3 LA BRUYERE TEAM 6 3 2 0 0 1 0 7 4
4 VCE VISITEURS 2 6 3 2 0 0 1 0 6 3
5 EVM POTES-IRONT.CON 5 2 1 1 0 0 0 6 3
6 BLACK TIGERS 5 3 1 0 2 0 0 7 6
7 ISMJambes 3 3 1 0 0 2 0 4 6
8 TELLIMAN AND GIRLS 2 2 0 1 0 1 0 3 5
9 CONDROZ VOLLEY 0 3 0 0 0 3 0 1 9
10 PAF Namur 0 3 0 0 0 3 0 0 9
Division 4
# Équipe Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP
1 LBP TEAM 9 3 3 0 0 0 0 9 1
2 GENIES 6 2 2 0 0 0 0 6 0
3 MOUCHETTAS 6 3 2 0 0 1 0 6 3
4 FLO'REINES 6 3 2 0 0 1 0 6 4
5 DREAM TEAM 5 3 1 1 0 1 0 7 5
6 VCE NEW ASTEROIDES 4 3 1 0 1 1 0 5 7
7 OHEY RAZMOKET 3 2 1 0 0 1 0 4 3
8 OURSONS 3 3 1 0 0 2 0 3 6
9 BADASS DU SABLON 0 3 0 0 0 3 0 1 9
10 PEPITES 0 3 0 0 0 3 0 0 9