Championship Ranking

Division 1
# Team Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP
1 ISUN 12 4 4 0 0 0 0 12 0
2 VCE VISITEURS 1 12 4 4 0 0 0 0 12 0
3 PDG 7 4 1 2 0 1 0 9 7
4 SAMANOUS SAUTA 6 4 1 1 1 1 0 8 8
5 EVM DES GAS ET DES FIES 6 5 1 0 3 1 0 9 12
6 ASCRA 4 4 0 2 0 2 0 6 10
7 SAUVENIERE AB 4 3 1 0 1 1 0 5 7
8 VCE AS DE PIQUE 2 4 0 1 0 3 0 3 11
9 VCC GESVES 1 4 0 0 1 3 0 3 12
10 BYE 1R 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Division 2
# Team Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP
1 PPZ30 14 5 4 1 0 0 0 15 5
2 MOUCHES NOIRES 12 4 4 0 0 0 0 12 1
3 BARONS DU CONDROZ 9 6 2 1 1 2 0 12 12
4 REUMONJOIE 7 5 1 2 0 2 0 10 11
5 MUR & MATRACK 6 2 2 0 0 0 0 6 1
6 VOLL'CANIQUES 5 5 1 0 2 2 0 8 12
7 COPERES 3 3 1 0 0 2 0 5 6
8 SAMANA B 1 3 0 0 1 2 0 3 9
9 MACUMBA 0 5 0 0 0 5 0 1 15
10 BYE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Division 3
# Team Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP
1 DESPERADOS CORPO 16 6 4 2 0 0 0 18 4
2 CONDROZ VOLLEY 12 6 2 2 2 0 0 16 11
3 GENIES 10 5 3 0 1 1 0 11 7
4 TRENTATIONNELLES 9 4 2 1 1 0 0 11 5
5 CSSN 6 5 0 3 0 2 0 9 12
6 ISMJambes 6 5 2 0 0 3 0 7 9
7 CHIPITOS 5 5 1 1 0 3 0 6 12
8 VCE VISITEURS 2 5 4 1 0 2 1 0 7 9
9 EVM POTES-IRONT.CON 3 5 0 1 1 3 0 7 14
10 LA BRUYERE TEAM 3 5 0 0 3 2 0 6 15
Division 4
# Team Points MJ MG3 MG2 MP1 MP FF SG SP
1 DREAM TEAM 12 4 4 0 0 0 0 12 1
2 LBVC PHENIX 10 5 2 2 0 1 0 13 9
3 LBP TEAM 9 3 3 0 0 0 0 9 1
4 MOUCHETTAS 8 4 2 1 0 1 0 10 6
5 PAF Namur 7 4 2 0 1 1 0 8 7
6 OHEY RAZMOKET 6 5 1 1 1 2 0 10 11
7 BADASS DU SABLON 4 3 1 0 1 1 0 6 6
8 VCE NEW ASTEROIDES 3 4 1 0 0 3 0 4 9
9 OURSONS 1 4 0 0 1 3 0 2 12
10 FLO'REINES 0 4 0 0 0 4 0 0 12